Check-Up
ÇOCUK MİNİ CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| IgE (İmmunglobulin E), Total | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| Üre | ||
| Kreatinin | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) |
ÇOCUK ULTRA CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| IgE (İmmunglobulin E), Total | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| Üre | ||
| Kreatinin | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) | ||
| İdrar Kültürü | ||
| Gaita, Mikroskobik İnceleme | ||
| Gaitada Parazit Aranması | ||
| Gaitada Gizli Kan (FOB) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| ALP (Alkalen Fosfataz) | ||
| Kalsiyum (Ca), Total | ||
| Magnezyum (Mg) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D, Total | ||
| Ferritin | ||
| Glukoz | ||
| İnsülin | ||
| Homa-IR | ||
| Transferrin Saturasyon İndeksi | ||
| Bun |
KADIN MİNİ CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Ferritin | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) |
KADIN ULTRA CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| T3 (Triiodotironin), Serbest | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Transferrin Saturasyon İndeksi | ||
| Anti-Tg (Tiroglobulin) | ||
| Anti-TPO (Tiroidperoksidaz) | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| Amilaz | ||
| Lipaz | ||
| ALP (Alkalen Fosfataz) | ||
| Kalsiyum (Ca), Total | ||
| Magnezyum (Mg) | ||
| Fosfor, İnorganik (P) | ||
| Sodyum (Na) | ||
| Potasyum (K) | ||
| Klor (Cl) | ||
| CA 125 | ||
| CA 15-3 | ||
| CEA (Karsinoembriyonik Antijen) | ||
| HBsAg | ||
| Anti-HBs |
ERKEK MİNİ CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Ferritin | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) |
ERKEK ULTRA CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| T3 (Triiodotironin), Serbest | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Transferrin Saturasyon İndeksi | ||
| Anti-Tg (Tiroglobulin) | ||
| Anti-TPO (Tiroidperoksidaz) | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| Amilaz | ||
| Lipaz | ||
| ALP (Alkalen Fosfataz) | ||
| Kalsiyum (Ca), Total | ||
| Magnezyum (Mg) | ||
| Fosfor, İnorganik (P) | ||
| Sodyum (Na) | ||
| Potasyum (K) | ||
| Klor (Cl) | ||
| CEA (Karsinoembriyonik Antijen) | ||
| CA 19-9 | ||
| HBsAg | ||
| Anti-HBs | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Serbest | ||
| % Serbest PSA | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) |
KARDİYOVASKÜLER (KARDİYOLOJİ) CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| Homosistein | ||
| Lpa (Lipoprotein a) | ||
| PT (Protrombin Zamanı) | ||
| aPTT (Aktive Parsiyel Trombin Zamanı) | ||
| Fibrinojen (Faktör I) | ||
| CRP-hs (C-Reaktif Protein-Yüksek Hassas) |
DİYABET OBEZİTE CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| C-Peptid, Açlık | ||
| Üre | ||
| Kreatinin | ||
| Ürik Asit | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| Kortizol | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Mikroalbumin, Spot İdrar | ||
| Homa-IR | ||
| Bun |
KADIN KANSER CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| CA 125 | ||
| CA 19-9 | ||
| CA 15-3 | ||
| CEA (Karsinoembriyonik Antijen) | ||
| AFP (Alfa-Fetoprotein) | ||
| NSE (Nöron Spesifik Enolaz) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) |
ERKEK HORMON PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Albumin, Serum | ||
| DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) | ||
| E2 (Östradiol) | ||
| IGFBP-3 (İnsulin-Benzeri Büyüme Faktörü-Bağlayıcı Protein-3) | ||
| IGF-1 (İnsulin-Benzeri Büyüme Faktörü-1, Somatomedin C) | ||
| Progesteron | ||
| PRL (Prolaktin) | ||
| SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin) | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Serbest | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total | ||
| Testosteron, Total | ||
| Testosteron, Serbest |
GEÇİRGEN BAĞIRSAK PANELİ TEMEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Zonulin | ||
| Kalprotektin | ||
| Alfa 1 Antitripsin |
GEÇİRGEN BAĞIRSAK PANELİ GENİŞ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Zonulin, Gaita | ||
| Kalprotektin, Gaita | ||
| Alfa 1 Antitripsin, Dışk | ||
| Histamin, Gaita |
STRES PANELİ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Kortizol (Tükrük) (0dk) | ||
| Kortizol (Tükrük) (30dk) | ||
| Kortizol (Tükrük) (60dk) | ||
| Kortizol (Tükrük) (11-13) | ||
| Kortizol (Tükrük) (15-17) | ||
| Kortizol (Tükrük) (22-24) |
SAÇ TIRNAK PANELİ CHECK UP
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| Vitamin H (Biotin) | ||
| Selenyum (Se) | ||
| Çinko (Zn) |
GEBELİK PANELİ CHECK UP
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Toxoplasma, IgM | ||
| Toxoplasma, IgG | ||
| Kızamıkçık (Rubella), IgG | ||
| Kızamıkçık (Rubella), IgM | ||
| CMV (Sitomegalovirus), IgG | ||
| CMV (Sitomegalovirus), IgM | ||
| HSV2 (Herpes Simplex Virus), IgG | ||
| HSV2 (Herpes Simplex Virus), IgM | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Glukoz, Açlık | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| HBsAg | ||
| Anti-HBs | ||
| Anti-HBc, IgG | ||
| Anti-HBc, IgM | ||
| Anti-HCV | ||
| Anti-HIV (HIV 1/2 Combi) | ||
| RPR/VDRL Testi | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Kalsiyum (Ca) | ||
| Magnezyum (Mg) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Transferrin Saturasyon İndeksi |
SPORCU PANELİ CHECK UP ERKEK
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Ferritin | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D, Total | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| Sodyum (Na) | ||
| Potasyum (K) | ||
| Magnezyum (Mg) | ||
| Kalsiyum (Ca), Total | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| Amilaz | ||
| Lipaz | ||
| Total Protein | ||
| Albumin | ||
| CK (Kreatin Kinaz), Total | ||
| CK-MB (Kreatin Kinaz-MB), Aktivite | ||
| Homosistein | ||
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| LDH (Laktat dehidrogenaz), Serum | ||
| CRP-hs (C-Reaktif Protein-Yüksek Hassas) | ||
| Testosteron, Serbest | ||
| Testosteron, Total | ||
| SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin) |
EVLİLİK PANELİ CHECK UP
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| ABO/Rh Kan Grubu Tayini (Forward-Reverse) | ||
| RPR/VDRL Testi | ||
| HBsAg | ||
| Anti-HBs | ||
| Anti-HCV | ||
| Anti-HIV (HIV 1/2 Combi) | ||
| Hemoglobin Elektroforezi, HPLC | ||
| SMA (Spinal Müsküler Atrofi) Tarama Testi |
ERKEK KANSER CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| CA 19-9 | ||
| CA 15-3 | ||
| CEA (Karsinoembriyonik Antijen) | ||
| AFP (Alfa-Fetoprotein), Serum | ||
| NSE (Nöron Spesifik Enolaz) | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Serbest | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total |
MENAPOZ CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| FSH (Follikül Stimülan Hormon) | ||
| LH (Luteinizan Hormon) | ||
| E2 (Östradiol) | ||
| PRL (Prolaktin) | ||
| Progesteron | ||
| Albumin | ||
| Testosteron, Total | ||
| Testosteron, Serbest | ||
| Kortizol | ||
| DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) | ||
| SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin) |
PROSTAT PANELİ CHECK UP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Total | ||
| PSA (Prostat Spesifik Antijen), Serbest | ||
| Üre | ||
| Kreatinin | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) |
VİTAMİN PANELİ MİNİ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| Folik Asit (Folat) |
TİROİD CHECK UP PANELİ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| T3 (Triiiodotironin), Total | ||
| T3 (Triiodotironin), Serbest | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| T4 (Tiroksin), Total | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Tg (Tiroglobulin) | ||
| Anti-Tg (Tiroglobulin) | ||
| Anti-TPO (Tiroidperoksidaz) | ||
| PTH (Parathormon) (Intact) | ||
| İyot İdrar, Spot | ||
| Selenyum (Se) |
ROMATİZMAL CHECK UP PANELİ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı) | ||
| CRP (C-Reaktif Protein) | ||
| ASO (Antistreptolizin O) | ||
| RF (Romatoid Faktör) | ||
| Anti-Nükleer Antikor (FANA) | ||
| Anti-dsDNA (Çift Sarmallı DNA) | ||
| Anti-ENA Profili | ||
| C3 (Kompleman 3) | ||
| C4 (Kompleman 4) | ||
| Anti-CCP (Cyclic Citrullinated Peptid) |
FONKSİYONEL TIP KLİNİĞİ GENEL PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| 25-OH-Vitamin D | ||
| Albumin | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| ALP (Alkalen Fosfataz) | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| Ürik Asit | ||
| CRP-hs (C-Reaktif Protein-Yüksek Hassas) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Transferrin Saturasyon İndeksi | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| T3 (Triiodotironin), Serbest | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| Selenyum (Se), Serum | ||
| Potasyum (K), Serum | ||
| Kalsiyum (Ca), Total, Serum | ||
| PTH (Parathormon) (Intact) | ||
| Homosistein | ||
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| IgE (İmmunglobulin E), Total | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Anti-Tg (Tiroglobulin) | ||
| Anti-TPO (Tiroidperoksidaz) | ||
| DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) | ||
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| Çinko (Zn), Eritrosit | ||
| Kortizol | ||
| İyot İdrar, Spot | ||
| Magnezyum (Mg), Eritrosit | ||
| RF (Romatoid Faktör) | ||
| Anti-Nükleer Antikor (FANA) | ||
| Krom (Cr) İdrar, Spot | ||
| IgA (İmmunglobulin A) | ||
| Anti-tTG (Doku Transglutaminazı), IgA | ||
| Anti Gliadin IgG |
FONKSİYONEL TIP KLİNİĞİ TAKİP PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| CRP-hs (C-Reaktif Protein-Yüksek Hassas) | ||
| Ferritin | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| T3 (Triiodotironin), Serbest | ||
| T4 (Tiroksin), Serbest | ||
| Homosistein |
LUTEAL FAZ (21.GÜN) KADIN HORMON PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| E2 (Östradiol) | ||
| Progesteronk | ||
| Testosteron, Serbest | ||
| PRL (Prolaktin) | ||
| Kortizol | ||
| DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) | ||
| SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin) | ||
| Albumin |
LUTEAL FAZ (3.GÜN) KADIN HORMON PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| AMH (Anti-Müllerian Hormon) | ||
| E2 (Östradiol) | ||
| FSH (Follikül Stimülan Hormon) | ||
| LH (Luteinizan Hormon) |
MENAPOZ SONRASI KADIN HORMON PANEL
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| FSH (Follikül Stimülan Hormon) | ||
| LH (Luteinizan Hormon) | ||
| E2 (Östradiol) | ||
| Progesteron | ||
| Testosteron, Total | ||
| Testosteron, Serbest | ||
| PRL (Prolaktin) | ||
| Kortizol | ||
| DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat) | ||
| SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin) | ||
| Albumin |
ÇÖLYAK PANELİ İLERİ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Anti-Endomisyum, IgA | ||
| Anti-Endomisyum, IgG | ||
| Anti Gliadin IgA | ||
| Anti-tTG (Doku Transglutaminazı), IgG | ||
| Çölyak Hla Genotip Analizi (DQ2.DQ8) |
FONKSİYONEL TIP DİĞER TESTLER
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| diaminoksidaz (DAO) | ||
| Apolipoprotein B | ||
| Lpa (Lipoprotein a) | ||
| Lipoprotein Profili (LDL Alt Grupları+Small Dense LDL) | ||
| Diaminoksidaz (DAO) | ||
| Zonulin, Serum | ||
| Zonulin, Gaita | ||
| 8-OH-Deoksiguanozin | ||
| Organik Asitler, İdrar, Spot | ||
| Aminoasit Profili , Serum |
BAKICI YARDIM PANELİ CHECK UP
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| HBsAg | ||
| Anti-HBs | ||
| Anti-HCV | ||
| Anti-HIV (HIV 1/2 Combi) | ||
| RPR/VDRL Testi | ||
| Boğaz Kültürü | ||
| Burun Kültürü | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| Gaita Kültürü | ||
| Gaitada Parazit Aranması | ||
| Quantiferon TB GOLD | ||
| Tırnak Kültürü |
ANEMİ PANELİ CHECK UP
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Demir (Fe) | ||
| Demir Bağlama Kapasitesi, Total (TDBK) | ||
| Ferritin | ||
| Transferrin Saturasyon İndeksi | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Hemoglobin Elektroforezi | ||
| Periferik Kan Yayma/Lökosit Formül İnceleme |
SPORCU PANELİ CHECK UP KADIN
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| Tam Kan Sayımı 24 Parametre (Hemogram) | ||
| Ferritin | ||
| Vitamin B12 (Kobalamin) | ||
| Folik Asit (Folat) | ||
| 25-OH-Vitamin D | ||
| HBA1c (Glikohemoglobin) | ||
| Kolesterol, Total | ||
| Kolesterol, LDL, Direkt | ||
| Kolesterol, HDL | ||
| Trigliserit | ||
| Sodyum (Na) | ||
| Magnezyum (Mg) | ||
| Kalsiyum (Ca) | ||
| TİT (Tam İdrar Tetkiki) | ||
| TSH-hs (Tiroid Stimulan Hormon-Ultrasensitif) | ||
| Amilaz | ||
| Lipaz | ||
| Total Protein | ||
| Albumin | ||
| CK (Kreatin Kinaz), Total | ||
| CK-MB (Kreatin Kinaz-MB), Aktivite | ||
| Homosistein | ||
| Glukoz, Açlık | ||
| İnsülin, Açlık | ||
| Homa-IR | ||
| Üre | ||
| Bun | ||
| Kreatinin | ||
| ALT (Alanin Aminotransferaz)(SGPT) | ||
| AST (Aspartat Aminotransferaz)(SGOT) | ||
| GGT (Gama Glutamil Transferaz) | ||
| LDH (Laktat dehidrogenaz) | ||
| CRP-hs (C-Reaktif Protein-Yüksek Hassas) |
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PANELİ
| Test Adı | ||
|---|---|---|
| HBsAg | ||
| Anti-HCV | ||
| Anti-HIV Ag/Ab (p24) Combo | ||
| RPR/VDRL Testi | ||
| TPHA (Treponema pallidum Hemaglütinasyon Testi) | ||
| HPV (Human Papilloma Virus) DNA PCR Tarama | ||
| Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Paneli | ||
| (Mycoplasma Genitalium) | ||
| (Mycoplasma Hominis) | ||
| (Trichomonas Vaginalis) | ||
| (Ureaplasmas (U.urealyticum/U.parvum)) | ||
| (Haemophilus Ducreyi) | ||
| (Herpervirus Simplex Tip 1/Herpesvirus Simplex Tip2) | ||
| (Herpesvirus Simplex Tip 2) | ||
| (Treponema Pallidum) | ||
| (Neisseria Gonorrhoeae) | ||
| (Chlamydia Trachomatis (A-K Serovarları)) | ||
| (Chlamydia Trachomatis (L1-L3 Serovarları)) | ||

Çocuk Mini Check Up Panel
Çocuk Ultra Check Up Panel